品牌是'Micro Crystal' (91)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 终端数量 | Button shape/color | Dielectric strength | Gross weight | Mounting hole size | Noal current | Number of switching cycles (electrical) | Presence and type of backlight | Switching scheme | Transport packaging size/quantity | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 输入电压-Nom | Contact resistance | 温度等级 | Insulation resistance | 模拟 IC - 其他类型 | 控制模式 | 输出电流-最大值 | 控制技术 | 座位高度-最大 | Operating temperature range | 切换器配置 | Switching voltage | 开关频率-最大值 | 直径 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NX2158CMTR | Microsemi Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | QFN | HQCCN, | 5.5 V | 3 V | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | HQCCN | SQUARE | CHIP CARRIER | Transferred | MICROSEMI CORP | EAR99 | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 1 | compliant | 16 | S-PQCC-N16 | 不合格 | 3.3 V | COMMERCIAL | 开关控制器 | 脉宽调制 | SINGLE | 720 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME5248A-AEV330 | Analog Microelectronic Inc (AME) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | , | AME INC | 接触制造商 | EAR99 | 8542.39.00.01 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME5110AEEV150Z | Analog Microelectronic Inc (AME) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | AME INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME5110AEEV180Z | Analog Microelectronic Inc (AME) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | AME INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EUP3010-12JIR1 | Eutech Microelectronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | EUTECH MICROELECTRONICS INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMP525EMA | Daily Silver Imp Microelectronics Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | TSSOP, TSSOP8,.19 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TSSOP8,.19 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 1.5 V | 接触制造商 | DAILY SILVER IMP MICROELECTRONICS CO LTD | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 0.635 mm | unknown | R-PDSO-G8 | 不合格 | INDUSTRIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC2596-5.0PF | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AME5251-AVCADJADJ | Analog Microelectronic Inc (AME) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | AME INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC2576-3.3PBF | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 250 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC2576-ADJDDT | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 240 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC2596-ADJDDFT | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC2576-5.0DDT | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 240 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC3100-1.2DBFT | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC34063ADMF | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 250 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A307EFT-3.3 | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC3843BDM | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 240 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EUP2512JIR1 | Eutech Microelectronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | EUTECH MICROELECTRONICS INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC3843BDMFT | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 250 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIO6100ST5 | Dioo Microcircuits Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC34063ADMFT | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | round/ blue | 1500 (50 Hz, 1 min.) V | 48.80 | 23.5 mm | 5 Amin | ≥10000 | 有 | Obsolete | LED 12 V | ADDTEK CORP | , | no(nc)+nc(no) | 42*28*23.5/100 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 250 | 68.85 mm | unknown | ≤30 mOhm | ≥1000 (at Uisol.dc=500 V) MOhm | -25 …+85 °C | 125/ 250 (AC) V | 60.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG3844N | Microsemi Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 14 | 有 | Obsolete | MICROSEMI CORP | DIP | DIP, DIP14,.3 | 25 V | 11.5 V | 1 | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP14,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | e3 | 有 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 260 | 1 | 2.54 mm | compliant | 40 | 14 | R-PDIP-T14 | 不合格 | 15 V | COMMERCIAL | 开关控制器 | CURRENT-MODE | 1 A | 脉宽调制 | 5.08 mm | SINGLE | 500 kHz | 19.555 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||
![]() | EUP3475 | Eutech Microelectronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | EUTECH MICROELECTRONICS INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A307DFT-ADJ | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMC3843BDMT | ADD Microtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | Obsolete | ADDTEK CORP | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 240 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EUP3408-1.8OIR1 | Eutech Microelectronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | EUTECH MICROELECTRONICS INC | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown |
NX2158CMTR
Microsemi Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AME5248A-AEV330
Analog Microelectronic Inc (AME)
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AME5110AEEV150Z
Analog Microelectronic Inc (AME)
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AME5110AEEV180Z
Analog Microelectronic Inc (AME)
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
EUP3010-12JIR1
Eutech Microelectronics Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
IMP525EMA
Daily Silver Imp Microelectronics Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC2596-5.0PF
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AME5251-AVCADJADJ
Analog Microelectronic Inc (AME)
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC2576-3.3PBF
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC2576-ADJDDT
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC2596-ADJDDFT
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC2576-5.0DDT
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC3100-1.2DBFT
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC34063ADMF
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
A307EFT-3.3
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC3843BDM
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
EUP2512JIR1
Eutech Microelectronics Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC3843BDMFT
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
DIO6100ST5
Dioo Microcircuits Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC34063ADMFT
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
SG3844N
Microsemi Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
EUP3475
Eutech Microelectronics Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
A307DFT-ADJ
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
AMC3843BDMT
ADD Microtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
EUP3408-1.8OIR1
Eutech Microelectronics Inc
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching
